Cable Grips Pulling
IES distribute a complete range of single eye cable grips for pulling and supporting operations where one anchor point is available. Double eye grips are manufactured to cover pulling or supporting operations where there are two anchor points available. Mid span or open ended grips have no eyes and are primarily used for re-roping cranes or pulling in cables.

SINGLE EYE, SINGLE WEAVE, LIGHT DUTY
IES PART NO. | RANGE (MM) | MBS (KG) |
---|
LD/4 | 4-6 | 134 |
LD/6 | 6-10 | 207 |
LD/10 | 10-13 | 390 |
LD/13 | 13-16 | 567 |
LD/16 | 16-19 | 814 |
LD/19 | 19-25 | 1174 |
LD/25 | 25-32 | 1854 |


SINGLE EYE, DOUBLE WEAVE, GENERAL DUTY
IES PART NO. | RANGE (MM) | MBS (KG) |
---|
106/10 | 10-20 | 1860 |
106/20 | 20-30 | 2256 |
106/30 | 30-40 | 3696 |
106/40 | 40-50 | 5490 |
106/50 | 50-65 | 5490 |
106/65 | 65-80 | 7320 |
106/80 | 80-95 | 7320 |
106/95 | 95-110 | 10613 |

DOUBLE EYE, DOUBLE WEAVE, GENERAL DUTY
IES PART NO. | RANGE (MM) | MBS (KG) |
---|
206/10 | 10-20 | 1860 |
206/20 | 20-30 | 2256 |
206/30 | 30-40 | 3696 |
206/40 | 40-50 | 5490 |
206/50 | 50-65 | 5490 |
206/65 | 65-80 | 7320 |
206/80 | 80-95 | 7320 |
206/95 | 95-110 | 10613 |

SINGLE OFFSET EYE, DOUBLE WEAVE, GENERAL DUTY
IES PART NO. | RANGE (MM) | MBS (KG) |
---|
306/10 | 10-20 | 1860 |
306/20 | 20-30 | 2256 |
306/30 | 30-40 | 3696 |
306/40 | 40-50 | 5490 |
306/50 | 50-65 | 5490 |
306/65 | 65-80 | 7320 |
306/80 | 80-95 | 7320 |
306/95 | 95-110 | 10613 |

DOUBLE EYE, LACE UP, DOUBLE WEAVE, GENERAL DUTY
IES PART NO. | RANGE (MM) | MBS (KG) |
---|
406/10 | 10-20 | 1860 |
406/20 | 20-30 | 2256 |
406/30 | 30-40 | 3696 |
406/40 | 40-50 | 5490 |
406/50 | 50-65 | 5490 |
406/65 | 65-80 | 7320 |
406/80 | 80-95 | 7320 |
406/95 | 95-110 | 10613 |
More than just a simple sales service
Our qualified staff are on hand to answer any technical questions you may have